7月莱芜人气楼盘榜单来了!以下数据均为用户浏览楼盘产生的真实数据。
据研究院搜索排名显示,7月莱芜人气楼盘前三名分别为绿地·雪莱小镇,搜索占比20%;青水江山帝景,搜索占比10%;莱钢金鼎左岸水都,搜索占比10%。其中绿地·雪莱小镇位于济莱高速雪野收费站向东两公里,目前价格为待定,项目周边拥有雪野中心学校、文旅商业街、莱芜市人民医院等配套设施;青水江山帝景位于汶阳大街和万福北路交叉路口西北角,目前价格为5100元/平方米;莱钢金鼎左岸水都位于航空路8号,目前价格为6000元/平方米。
此外,富华园、和天下、安泰华府、水岸华庭、瑞城名座、莱芜2021-1-1号、龙凤苑为人气榜单第4-10位。
表:7月莱芜关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 绿地·雪莱小镇 | 济莱高速雪野收费站向东两公里 | 待定 |
2 | 青水江山帝景 | 汶阳大街和万福北路交叉路口西北角 | 5100元/平方米 |
3 | 莱钢金鼎左岸水都 | 航空路8号 | 6000元/平方米 |
4 | 富华园 | 莱芜市红石公园西门正对面 | 5160元/平方米 |
5 | 和天下 | 高新区汇源大街126号 | 4700元/平方米 |
6 | 安泰华府 | 胜利北路与雪湖大街交汇处(市医院西300米) | 待定 |
7 | 水岸华庭 | 南方商城以南上海明珠花园以东,原山路以西,孝义河以北。 | 5600元/平方米 |
8 | 瑞城名座 | 鲁中东大街以北(汶源学校东临) | 6800元/平方米 |
9 | 莱芜2021-1-1号 | 莲河南侧、万福北路以东A地块 | 待定 |
10 | 龙凤苑 | 龙潭西大街西首 | 4000元/平方米 |
数据来源:研究院