买房子可以说是每个人的一生之中最大的一件事。要把所有的积蓄都投给房子,所以在选房的时候一定要慎重考虑。小编给大家整理了9月首周(9.1-9.4)莱芜人气楼盘榜单,一起来看看莱芜的购房者都在关注那些楼盘吧。
据研究院搜索排名显示,9月首周(9.1-9.4)莱芜人气最高的楼盘分别是绿地·雪莱小镇、德宝大厦、绿叶岛、金海家苑、汉和赢臺、莱芜恒大金碧天下、富华园、莱钢金鼎左岸水都、御墅林枫、骏龙·创意广场。其中绿地·雪莱小镇、德宝大厦、绿叶岛三个项目人气最高,搜索占比分别为18%、16%、11%。绿地·雪莱小镇位于济莱高速雪野收费站向东两公里,目前均价为6000元/平方米,是莱芜亮点项目之一。
表:9月首周(9.1-9.4)莱芜关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 绿地·雪莱小镇 | 济莱高速雪野收费站向东两公里 | 6000元/平方米 |
2 | 德宝大厦 | 钢城区逯家庄路口 | 2900元/平方米 |
3 | 绿叶岛 | 汶河与孝义河交汇处新汽车站西1000米 | 6100元/平方米 |
4 | 金海家苑 | 莱城大道西侧张公顷村东 | 2500元/平方米 |
5 | 汉和赢臺 | 长勺北路以东,原精瑞模具厂 | 7500元/平方米 |
6 | 莱芜恒大金碧天下 | 雪野湖风景区环湖北路7号 | 5700元/平方米起 |
7 | 富华园 | 莱芜市红石公园西门正对面 | 5160元/平方米 |
8 | 莱钢金鼎左岸水都 | 航空路8号 | 6000元/平方米 |
9 | 御墅林枫 | 新甫南路98号(西海公园北200米) | 2698元/平方米 |
10 | 骏龙·创意广场 | 莱芜市大桥南路与凤城东大街交汇处 | 7200元/平方米 |
数据来源:研究院